| . | LG KM900 Arena | Apple iPhone 3GS | Samsung Beat DJ | Sony Ericsson W995 Walkman | Nokia 5800 Comes With Music |
| Site oficial | http://www.lge.com/br/celular/modelos/LG-KM900.jsp | http://www.apple.com/br/iphone/iphone-3gs/ | http://www.samsung.com/br/consumer/detail/detail.do?group=cellularphone&type=cellularphone&subtype=music&model_cd=GT-M7600BBBZVV | http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/w995?lc=pt&cc=br | http://www.nokia.com.br/produtos/celulares/nokia-5800-comeswithmusic |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 3" | 3,5" | 2,8" | 2,6" | 3,2" |
| Tela sensível ao toque | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Tipo de Fone de ouvido | In-ear | Earbud | In-ear | In-ear | Earbud |
| Plugue 3,5mm para fone padrão | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tecnologia ativa para redução de ruído | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | NÃO |
| Auto-falantes | Mono | Mono | Estéreo | Estéreo | Estéreo |
| Conteúdo de música | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | Nokia Music Store |
| Identifica música ambiente | NÃO | NÃO | SIM | SIM | NÃO |
| Comandos de Voz (tocador de música) | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| Equalizador personalizável | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Transmite FM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
| Recebe FM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Bluetooth | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Sensor de movimento | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| Duração da bateria reproduzindo áudio (especificação divulgada pelo fabricante) | não divulgado | até 30 horas | não divulgado | até 20 horas | até 35 horas |
| Memória | Interna: 8GB Externa: microSD de 2GB, aceita até 32GB |
Interna: 16GB ou 32GB | Interna: 64MB Externa: microSD de até 16GB |
"Interna: 118MB Externa: Memory Stick Micro 8GB, aceita até 16GB" |
"Interna: 81MB Externa: microSD de 8GB, aceita até 16GB" |
| Formatos suportados | WMA, MP3, AAC+, AAC | AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 e 4), Apple Lossless, AIFF e WAV | MP3, AMR-NB, I-Melody, MIDI, SP MIDI, AAC, AAC+, Enhaced AAC+ e WMA | MP3, AAC | mp3, SpMidi, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| Camera | 5MP | 3MP | 3.2MP | 8.1MP | 3.2MP |
| WiFi | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM |
| GPS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tecnologia 3G | 3G | 3G+ (HSDPA 7.2Mbps) | 3G+ (HSDPA 7.2Mbps) | 3G | 3G+ (HSDPA 7.2Mbps) |
| Teclado QWERTY | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM |
| Sistema Operacional | LG S-Class | iPhone OS | Samsung | Symbian Foundation | Symbian OS 9.4 (S60 5a Ed.) |
| SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| Internet | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Tamanho (mm) | 105.9×55.3×12.3 | 115,5 x 62,1 x 12,3 | 112 x 51 x 13.9 | 97 x 49 x 15 | 111 x 51,7 x 15,5 |
| Peso (g) | 105 | 135 | 98 | 113 | 109 |
| Preço Sugerido | R$ 1.799,00 | 16GB: R$ 1.949,00 32GB: R$ 2.249,00 |
R$ 1.399,00 | R$ 1.599,00 | R$ 1.699,00 |
| Shopping UOL | Compare preços | Compare preços | Compare preços | Compare preços | Compare preços |